Get FREE 1-pc Chickenjoy w/ Rice for a minimum spend of P800. Valid for dine-in, take-out & drive-thru at participating Jollibee stores nationwide. Promo runs until 10/30/2026.
Jollibee 1-pc. Chickenjoy with Rice Solo
Promo Mechanics
| PROMO PERIOD | MERCHANT | PROMO OFFER | VALIDITY |
| July 8 to October 30, 2026 | Jollibee | Get One (1) 1-pc. Chickenjoy w/ Rice Solo for a minimum spend (minimum order value) of P800 using your UnionBank credit card. | Valid for Dine-in, Take-out and Drive-Thru in all Jollibee stores with Maya Terminals |
Per DTI Fair Trade Permit No. FTEB-261392, Series of 2026.
Union Bank of the Philippines is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas
(www.bsp.gov.ph).
For more info, please visit our website. For any concern, you may contact us through our UnionBank Online app (Mailbox > Support > Create New Ticket) or our Customer Service Hotline at (+632) 8841-8600.
Participating Branches
| No. | RBU | Store Name |
| 1 | MM | Farmer's Market |
| 2 | MM | Recto Maxim |
| 3 | MM | Makati Cinema Square |
| 4 | MM | Quirino Baclaran |
| 5 | MM | Roces |
| 6 | MM | Redemptorist Baclaran |
| 7 | MM | Quintin Paredes |
| 8 | MM | Carriedo |
| 9 | NL | Dau |
| 10 | MM | SM City |
| 11 | MM | SM City FC |
| 12 | MM | Vito Cruz |
| 13 | MM | Padre Faura |
| 14 | MM | Landmark |
| 15 | MM | New Farmer's Plaza |
| 16 | MM | Starmall EDSA |
| 17 | MM | Alabang Junction |
| 18 | MM | Sangandaan |
| 19 | NL | San Fernando 1 |
| 20 | MM | Guada EDSA |
| 21 | SL | Binan Bayan |
| 22 | MM | East Avenue |
| 23 | MM | Robinson's Galleria |
| 24 | MM | Paco |
| 25 | MM | Cainta |
| 26 | NL | Guagua |
| 27 | SL | Calamba Crossing |
| 28 | MM | Pasig Simbahan |
| 29 | NL | Angeles |
| 30 | MM | Trabajo |
| 31 | MM | Anonas |
| 32 | MM | Plaza Leon Tondo |
| 33 | SL | Batangas Burgos |
| 34 | MM | Marikina Bayan |
| 35 | MM | Marikina Heights - re-open feb 10 |
| 36 | MM | Munoz |
| 37 | MM | Isetann |
| 38 | MM | SM Mega Level 1 |
| 39 | VM | CDO Limketkai |
| 40 | SL | San Pablo Plaza |
| 41 | NL | Meycauayan |
| 42 | MM | Sto Cristo |
| 43 | VM | Davao Bolton |
| 44 | MM | Shangrila |
| 45 | MM | Tayuman |
| 46 | NL | Baliuag Bayan |
| 47 | MM | Mayon |
| 48 | MM | QAA |
| 49 | VM | Iloilo SM Delgado - BDO Terminal |
| 50 | SL | San Pedro Bayan |
| 51 | MM | Ali Mall GF |
| 52 | NL | Baguio Magsaysay |
| 53 | VM | Cebu Mango Ave. |
| 54 | MM | Valenzuela |
| 55 | MM | UST Dapitan |
| 56 | VM | Bacolod Gatuslao |
| 57 | VM | Cebu Metro Colon |
| 58 | NL | La Union SFE |
| 59 | VM | Iloilo SM Jaro - BDO Terminal |
| 60 | MM | Katipunan |
| 61 | MM | Tutuban |
| 62 | SL | Naga |
| 63 | VM | Cebu Gaisano Countrymall |
| 64 | VM | Cebu SM Upper |
| 65 | SL | Los Banos |
| 66 | SL | Tanauan |
| 67 | SL | Lipa Bayan |
| 68 | MM | DMMA 1 |
| 69 | MM | Glorietta |
| 70 | NL | Dolores Junction |
| 71 | VM | Cebu Ayala L3 |
| 72 | VM | Bacolod La Salle |
| 73 | SL | Binakayan |
| 74 | SL | Lucena 1 |
| 75 | VM | Cebu Gaisano Mactan |
| 76 | MM | Baclaran LRT |
| 77 | MM | Taytay Bayan |
| 78 | NL | Luisita |
| 79 | MM | Pateros |
| 80 | NL | Laoag Centro |
| 81 | SL | Lemery |
| 82 | MM | Sta. Mesa |
| 83 | SL | WM Dasma |
| 84 | VM | Cebu Sto. Nino |
| 85 | MM | Lagro |
| 86 | VM | Zambo Camins |
| 87 | MM | Malabon Bayan |
| 88 | MM | Sta. Lucia Grand Mall |
| 89 | VM | Butuan Jaqno |
| 90 | VM | Cebu Gorordo |
| 91 | VM | Ozamiz Rizal |
| 92 | VM | CDO Ororama Center Cogon |
| 93 | VM | Cebu Oriente |
| 94 | MM | Mabini 10th |
| 95 | NL | Malolos Crossing |
| 96 | NL | Malolos Bayan |
| 97 | MM | Guada Nuevo |
| 98 | NL | Tuguegarao Citimall |
| 99 | NL | Subic Lot 21 |
| 100 | VM | Zambo Climaco |
| 101 | MM | Fairview Regalado |
| 102 | MM | Gagalangin |
| 103 | MM | Pasig Rotonda |
| 104 | NL | Urdaneta |
| 105 | MM | Lianas Alabang |
| 106 | SL | Sta. Cruz |
| 107 | MM | MCU |
| 108 | VM | Bacolod Lacson |
| 109 | VM | Dumaguete (Perdices) |
| 110 | MM | Antipolo Oliveros |
| 111 | MM | Tanay Uptown |
| 112 | MM | Binangonan |
| 113 | MM | Uni Oil |
| 114 | MM | Rob Ermita L1 |
| 115 | VM | Cotabato Plaza |
| 116 | VM | Tacloban (Zamora) |
| 117 | SL | GMA Cavite |
| 118 | SL | Lipa Uptown |
| 119 | MM | Gracepark |
| 120 | MM | SM Fairview 1 |
| 121 | NL | Pulilan Junction |
| 122 | NL | NE Pacific Mall |
| 123 | SL | FW Lipa |
| 124 | SL | Balayan |
| 125 | SL | SP Shopping |
| 126 | SL | Calamba Shopping |
| 127 | VM | Cebu Mandaue Briones |
| 128 | VM | Davao Matina |
| 129 | MM | V. Luna Kalayaan |
| 130 | MM | Edsa Arayat |
| 131 | SL | Palawan Rizal |
| 132 | VM | Tagbilaran Marcela |
| 133 | MM | Anonas Kamias |
| 134 | NL | Calasiao |
| 135 | SL | Sta. Rosa Commercial |
| 136 | SL | LGCT |
| 137 | SL | SM Lucena |
| 138 | MM | Malinta |
| 139 | SL | Liana's Calamba |
| 140 | MM | Festival Mall L1 |
| 141 | MM | San Andres |
| 142 | MM | FTI Sunshine |
| 143 | NL | Orani |
| 144 | NL | La Union 2 |
| 145 | NL | Sta. Ana Pampanga |
| 146 | SL | Bauan |
| 147 | MM | Evangelista |
| 148 | NL | Cabanatuan Circumferential |
| 149 | VM | Davao Gaisano Mall |
| 150 | SL | Sorsogon |
| 151 | VM | Cebu Mandaue Centro |
| 152 | MM | Maysilo |
| 153 | VM | CDO Gaisano Mall |
| 154 | MM | Padre Rada |
| 155 | NL | Ulo ng Apo |
| 156 | SL | Dasma Bayan |
| 157 | VM | Bacolod Luzuriaga |
| 158 | NL | Tuguegarao Tanza |
| 159 | MM | Aduana |
| 160 | SL | Lotus Mall |
| 161 | SL | Niog |
| 162 | SL | Sto. Tomas |
| 163 | SL | Siniloan |
| 164 | NL | Balagtas |
| 165 | MM | Nova Susano |
| 166 | NL | Cabanatuan Megacenter |
| 167 | NL | Solano |
| 168 | VM | Ormoc |
| 169 | SL | Calapan |
| 170 | MM | Rizal Park |
| 171 | MM | UN Times |
| 172 | MM | Taytay Uptown |
| 173 | VM | Iloilo Plazoleta |
| 174 | VM | Kalibo Aklan |
| 175 | NL | Baliuag Junction |
| 176 | VM | Iloilo SM City - BDO Terminal |
| 177 | VM | Iligan Aguinaldo |
| 178 | MM | Visayas |
| 179 | SL | Gumaca |
| 180 | VM | CDO Divisoria |
| 181 | NL | Dau Bus |
| 182 | SL | Daet Bayan |
| 183 | MM | Makati Ave |
| 184 | SL | San Pedro Town Center |
| 185 | MM | Libertad Burgos |
| 186 | MM | Sta Ana |
| 187 | MM | Marikina Riverbanks |
| 188 | NL | San Jose |
| 189 | SL | Molino |
| 190 | MM | Reposo |
| 191 | MM | Shell SLT |
| 192 | VM | Cebu Gaisano Tabunok |
| 193 | VM | Roxas Gaisano |
| 194 | MM | Acacia Lane |
| 195 | NL | Urdaneta Magic Mall |
| 196 | SL | Tanza |
| 197 | MM | SMGF / Manila |
| 198 | NL | Jenra Mall |
| 199 | SL | Palawan Valencia |
| 200 | VM | Dipolog |
| 201 | VM | Cebu Robinsons |
| 202 | SL | Pavilion Mall |
| 203 | VM | Bacolod Libertad |
| 204 | MM | Siena |
| 205 | SL | Candelaria |
| 206 | VM | Cebu Bogo |
| 207 | NL | SM Pampanga |
| 208 | SL | Nasugbu |
| 209 | MM | Abad Santos |
| 210 | VM | Tagum Highway |
| 211 | NL | Shell NLT |
| 212 | MM | Rockwell |
| 213 | MM | Banawe |
| 214 | MM | Greenmeadows |
| 215 | VM | Lapu-Lapu |
| 216 | MM | NBS |
| 217 | VM | Cebu Leon Kilat |
| 218 | NL | Lingayen |
| 219 | NL | Agoo |
| 220 | NL | Vigan |
| 221 | NL | Santiago Bayan |
| 222 | SL | Tabaco |
| 223 | MM | Tandang Sora Visayas |
| 224 | MM | Big R |
| 225 | VM | Tacloban Bethany |
| 226 | MM | Evacom |
| 227 | VM | Cebu Guadalupe |
| 228 | VM | Gaisano Butuan |
| 229 | VM | Pagadian Pajares |
| 230 | VM | Kalibo Gaisano |
| 231 | VM | Iloilo Robinsons |
| 232 | VM | SM City Davao |
| 233 | MM | One Mercedes |
| 234 | MM | SM Sucat |
| 235 | MM | Manila City Plaza |
| 236 | MM | Morayta |
| 237 | SL | WM Gen Trias |
| 238 | SL | Banlic |
| 239 | SL | Legazpi Rizal |
| 240 | MM | Global City |
| 241 | NL | Metrotown |
| 242 | MM | Robinsons Metro East |
| 243 | MM | Taguig Bayan |
| 244 | SL | Paseo De Sta. Rosa |
| 245 | SL | LCC Legazpi |
| 246 | MM | Puregold Pritil |
| 247 | NL | Mangaldan |
| 248 | NL | Lucao |
| 249 | MM | Metropoint |
| 250 | NL | Carmen |
| 251 | NL | Sta. Maria |
| 252 | NL | Robinson's Starmills |
| 253 | VM | AS Fortuna |
| 254 | VM | Valencia Bukidnon |
| 255 | VM | Tacurong |
| 256 | MM | PRC Makati |
| 257 | MM | G. Tuazon - TC July 24 |
| 258 | NL | Petron Marilao |
| 259 | VM | Cebu Consolacion |
| 260 | MM | TS Commonwealth |
| 261 | VM | Danao |
| 262 | VM | Iloilo Gen Luna |
| 263 | VM | CDO SM City |
| 264 | NL | Candon |
| 265 | MM | SM Bicutan Main |
| 266 | MM | SM Bicutan Annex |
| 267 | NL | SM Pampanga Annex |
| 268 | MM | Malabon Citisquare |
| 269 | NL | Gapan |
| 270 | MM | Welcome Rotonda |
| 271 | MM | N.Domingo |
| 272 | MM | Zabarte |
| 273 | NL | Apalit |
| 274 | MM | E.Rodriguez DT |
| 275 | VM | Gaisano San Carlos |
| 276 | VM | Gensan KCC SuperMall |
| 277 | NL | Nepo Mall Angeles |
| 278 | NL | La Trinidad |
| 279 | MM | Parang Marikina |
| 280 | SL | Trece |
| 281 | SL | Robinsons Sta. Rosa |
| 282 | SL | PM Lucena |
| 283 | VM | Zambo Pershing |
| 284 | NL | Capas |
| 285 | NL | Sindalan |
| 286 | SL | Robinson's Lipa |
| 287 | SL | Robinsons Place Dasma |
| 288 | SL | Masbate |
| 289 | SL | Iriga |
| 290 | MM | Robinsons Cainta |
| 291 | NL | Olongapo Triangle |
| 292 | NL | Nepo Mall Dagupan |
| 293 | NL | SM Baguio City |
| 294 | NL | SM Marilao |
| 295 | NL | WM Plaridel |
| 296 | NL | Alaminos |
| 297 | MM | Cash n Carry |
| 298 | MM | Cogeo |
| 299 | VM | Iligan Tibanga |
| 300 | VM | Maasin |
| 301 | VM | Carcar |
| 302 | VM | Gensan Hiway |
| 303 | NL | SM Baguio Supermarket |
| 304 | MM | Araneta Square |
| 305 | SL | Batangas Rizal |
| 306 | MM | Market Market |
| 307 | SL | Pagsanjan DT |
| 308 | NL | Robinsons Angeles |
| 309 | VM | Davao Toril |
| 310 | SL | SM Dasma 1 |
| 311 | VM | Island City Mall - TC Aug 7 |
| 312 | NL | Batac |
| 313 | MM | Buendia - Pasong Tamo |
| 314 | MM | Sucat Road |
| 315 | SL | SM Batangas |
| 316 | SL | Total NB |
| 317 | MM | Philfirst |
| 318 | NL | SBMA |
| 319 | NL | Dinalupihan |
| 320 | NL | Cauayan |
| 321 | NL | Camiling |
| 322 | VM | Antique |
| 323 | VM | Panabo Highway |
| 324 | SL | Shell NB |
| 325 | MM | Betterliving |
| 326 | SL | Cabuyao |
| 327 | MM | Casimiro |
| 328 | VM | Basilan |
| 329 | SL | Naga Panganiban |
| 330 | MM | WM Makati |
| 331 | MM | C5 Julia Vargas |
| 332 | NL | Tungkong Mangga |
| 333 | VM | Dumaguete 2 (North Road) |
| 334 | NL | Paniqui |
| 335 | NL | Cabanatuan Mega Shell |
| 336 | NL | Mega Caltex |
| 337 | SL | Calamba Highway |
| 338 | MM | SM San Lazaro |
| 339 | VM | CDO Vamenta |
| 340 | VM | Zambo Veterans |
| 341 | MM | West Avenue |
| 342 | MM | 168 FC |
| 343 | NL | Laoag Bacarra |
| 344 | NL | Waltermart Gapan |
| 345 | SL | Sta. Rosa Bayan |
| 346 | MM | Antipolo Shopwise |
| 347 | MM | New LP |
| 348 | SL | SM Molino |
| 349 | VM | Davao Agdao |
| 350 | VM | Calbayog |
| 351 | VM | Quintin Salas |
| 352 | NL | Concepcion Tarlac |
| 353 | VM | Cadiz |
| 354 | VM | Mati |
| 355 | VM | Baybay |
| 356 | VM | Lopue's East |
| 357 | SL | SM Sta. Rosa |
| 358 | MM | MOA1 |
| 359 | SL | San Jose Mindoro |
| 360 | SL | Sunstar |
| 361 | MM | Roxas Strip |
| 362 | VM | E. Lopez |
| 363 | MM | Convergys |
| 364 | NL | Sto Niño |
| 365 | MM | Nova Square |
| 366 | NL | AUF |
| 367 | NL | Sapang Palay |
| 368 | VM | Yubengco Starmall |
| 369 | NL | SM City Clark |
| 370 | NL | Shell OG / Northwalk |
| 371 | VM | Mandaue Reclamation (NRA) |
| 372 | VM | F. Llamas |
| 373 | VM | Banilad |
| 374 | MM | Don Antonio Heights |
| 375 | NL | Clarkfield |
| 376 | NL | Mariveles |
| 377 | SL | Indang |
| 378 | NL | Malasiqui |
| 379 | VM | Gaisano Roxas Marketplace |
| 380 | SL | Bulan Sorsogon |
| 381 | SL | SM Lipa |
| 382 | SL | Paseo De Carmona |
| 383 | MM | Puregold E. Rod |
| 384 | MM | Tomas Morato |
| 385 | SL | Rosario Batangas |
| 386 | SL | Noveleta |
| 387 | VM | Catbalogan |
| 388 | VM | JP Laurel |
| 389 | VM | Zambo San Jose Guso |
| 390 | MM | Harbour Square |
| 391 | SL | Paciano Rizal |
| 392 | VM | SM Bacolod |
| 393 | VM | Lahug |
| 394 | MM | Domestic Rd. |
| 395 | NL | Iba |
| 396 | MM | Governor Pascual |
| 397 | MM | Shopwise Sucat |
| 398 | NL | Jumbo Jenra |
| 399 | VM | Toledo |
| 400 | MM | Trinoma |
| 401 | VM | Davao Times Square |
| 402 | NL | Aparri |
| 403 | VM | Basak Mactan |
| 404 | VM | F. Cabahug |
| 405 | VM | Catarman |
| 406 | MM | Villongco |
| 407 | VM | IFI Bulua |
| 408 | VM | Lachmi |
| 409 | VM | Jones |
| 410 | VM | CDO Gaisano City |
| 411 | VM | Kabankalan Gaisano |
| 412 | VM | RD Plaza |
| 413 | VM | La Nueva |
| 414 | VM | Tagum NCCC Mall |
| 415 | VM | Asiatown |
| 416 | NL | Cauayan Maharlika |
| 417 | NL | Shell NLEX Balagtas |
| 418 | VM | Bulacao DT - South Road |
| 419 | MM | Matalino |
| 420 | MM | SM Taytay |
| 421 | MM | SM Muntinlupa |
| 422 | MM | Puregold Taytay |
| 423 | MM | Tycoon Pearl Drive |
| 424 | MM | Madrigal |
| 425 | MM | Petron Diego Silang |
| 426 | MM | Chinese General Hospital |
| 427 | VM | Dumaguete Robinsons |
| 428 | VM | CDO Kauswagan DT |
| 429 | SL | Caltex Balibago |
| 430 | MM | Rufino |
| 431 | NL | Ilagan |
| 432 | SL | Tagaytay Mendez |
| 433 | MM | WM Munoz - TC Sept 1 |
| 434 | MM | 5th Avenue |
| 435 | MM | Fastbytes |
| 436 | NL | Talavera |
| 437 | NL | Balanga Capitol |
| 438 | NL | Subic Town |
| 439 | SL | Bay Citimall |
| 440 | MM | Victory Mall |
| 441 | NL | Vigan Market |
| 442 | SL | Binan Plaza |
| 443 | MM | SM Marikina |
| 444 | MM | SM Nagtahan |
| 445 | VM | Dumaguete Cathedral |
| 446 | VM | CDO Puerto DT |
| 447 | VM | Gaisano Iligan |
| 448 | MM | Liberty Plaza |
| 449 | MM | Valley Golf |
| 450 | VM | Digos DT - TC Jul 15 |
| 451 | MM | Ortigas De Castro |
| 452 | VM | Tacloban Gaisano |
| 453 | SL | SP Maharlika |
| 454 | SL | Bacao |
| 455 | NL | Bangued |
| 456 | VM | Gaisano Pagadian |
| 457 | VM | Gaisano Grandmall Panabo |
| 458 | VM | Tagum Pioneer DT |
| 459 | NL | SM Baliuag |
| 460 | NL | SM Rosales |
| 461 | NL | WM Sta Maria |
| 462 | SL | Daraga |
| 463 | MM | Olympus Arcade |
| 464 | VM | CDO Lourdes |
| 465 | MM | NAIA Terminal 1 Departure |
| 466 | SL | Turbina |
| 467 | NL | Baguio Legarda |
| 468 | VM | Davao Buhangin DT |
| 469 | NL | Marquee Mall |
| 470 | VM | Koronadal Highway DT |
| 471 | SL | SM Naga |
| 472 | VM | Tacloban Robinsons |
| 473 | VM | Limketkai Gateway - TC Aug 14 |
| 474 | MM | San Andres Orosa |
| 475 | MM | Wellcome Plaza |
| 476 | MM | Southgate Mall |
| 477 | SL | LCC Polangui |
| 478 | VM | Gaisano Grand Mall Mactan |
| 479 | NL | Tañedo |
| 480 | MM | Montalban Town Center |
| 481 | MM | SM Super Center LP |
| 482 | VM | Robinsons Gensan |
| 483 | VM | Bacolod North Drive |
| 484 | VM | Robinsons Cybergate Cebu |
| 485 | SL | SM Rosario |
| 486 | MM | Baclaran Terminal |
| 487 | NL | Friendship |
| 488 | NL | Baguio Harrison |
| 489 | NL | San Fernando 3 - Sevilla |
| 490 | NL | Balibago |
| 491 | SL | Calapan 2 |
| 492 | VM | CDO Georgetown CyberMall |
| 493 | MM | Pasig Market Ave |
| 494 | MM | Eton Centris |
| 495 | MM | North Fairview |
| 496 | NL | Robinson's San Nicolas |
| 497 | NL | SM Tarlac |
| 498 | MM | Hanston |
| 499 | SL | LCC Nabua |
| 500 | SL | WM Tanauan |
| 501 | NL | Balagtas Town Center |
| 502 | NL | Subic Argonaut |
| 503 | MM | Kaytikling |
| 504 | VM | Tagum Gaisano Grand Mall |
| 505 | MM | Amang Rodriguez |
| 506 | VM | Davao Lanang DT |
| 507 | MM | Boni Halcon |
| 508 | SL | SM San Pablo |
| 509 | SL | SM Calamba |
| 510 | VM | Pacific Mall Mandaue |
| 511 | MM | Taft Quirino |
| 512 | MM | Petron Bonny Serrano |
| 513 | MM | Pearl Drive |
| 514 | MM | 168 Phase 5 |
| 515 | MM | SM Nova |
| 516 | MM | Quirino Medina |
| 517 | NL | Magic Mall Tayug |
| 518 | VM | Mandalagan Bacolod DT |
| 519 | SL | Sariaya |
| 520 | SL | Pallocan |
| 521 | NL | WM San Fernando |
| 522 | MM | CAA Road |
| 523 | NL | Bertaphil |
| 524 | NL | Royal Mall Bayambang |
| 525 | SL | Lucena HW |
| 526 | SL | Naga Gen Luna |
| 527 | NL | Bambang Nueva Vizcaya |
| 528 | MM | Gen T. De Leon |
| 529 | MM | Paranaque City Hall |
| 530 | VM | Butuan Highway DT |
| 531 | VM | CDO Market City |
| 532 | VM | Cotabato Sinsuat DT |
| 533 | MM | SM Masinag |
| 534 | MM | Sheridan Pioneer |
| 535 | MM | Buendia Taft |
| 536 | SL | Canlubang |
| 537 | NL | Baguio Upper Session |
| 538 | MM | Antipolo Capitol |
| 539 | SL | Virac |
| 540 | SL | WM Makiling |
| 541 | MM | 999 Mall |
| 542 | MM | Pedro Gil |
| 543 | SL | SM MarketMall |
| 544 | NL | Balanga CPM |
| 545 | VM | Abreeza Davao |
| 546 | VM | Gensan Calumpang DT |
| 547 | VM | Davao DMC DT |
| 548 | MM | Graceland |
| 549 | VM | Gensan City Heights |
| 550 | VM | Parkmall |
| 551 | MM | LuckyGold Lifehomes |
| 552 | MM | Two Shopping Mall |
| 553 | MM | Baclaran Bagong Milenyo |
| 554 | MM | The Mind Museum |
| 555 | MM | Teresa |
| 556 | MM | Gate 3 Plaza |
| 557 | MM | Commerce |
| 558 | VM | SM Consolacion |
| 559 | NL | SM Olongapo |
| 560 | NL | SM San Fernando |
| 561 | SL | Binan Central Mall |
| 562 | SL | Robinson's Palawan |
| 563 | SL | Dasma Central Mall |
| 564 | SL | Daet Pimentel |
| 565 | SL | Xentro Mall Calapan |
| 566 | NL | SJDM Starmall |
| 567 | NL | Sta Rosa, Nueva Ecija |
| 568 | SL | Gen Trias Highway |
| 569 | SL | Molino Blvd. |
| 570 | MM | Aurora Gilmore |
| 571 | MM | Bayani Road |
| 572 | MM | Lakefront |
| 573 | MM | SM Aura |
| 574 | NL | Balanga Diversion |
| 575 | VM | Tagum Gaisano Mall |
| 576 | VM | SM City Gensan |
| 577 | NL | Malhacan |
| 578 | VM | CDO Ayala Centrio |
| 579 | VM | Davao MTS DT |
| 580 | VM | SM Lanang Premier |
| 581 | NL | Sto Domingo |
| 582 | NL | Magalang |
| 583 | NL | WM Guiguinto |
| 584 | SL | Binan Highway |
| 585 | VM | Iligan Tubod DT |
| 586 | VM | Gaisano Grand Talamban |
| 587 | MM | Rob Magnolia |
| 588 | MM | Phoenix Congressional |
| 589 | NL | Petron Clark |
| 590 | MM | Bluebay Walk |
| 591 | MM | Olivarez Sucat |
| 592 | MM | WM Bicutan |
| 593 | SL | Dasma Paliparan |
| 594 | SL | Sta. Rosa Highway |
| 595 | SL | Imus Lumina |
| 596 | NL | Dagupan Perez |
| 597 | VM | Escario DT |
| 598 | SL | Legazpi Imperial |
| 599 | SL | Lemery Highway |
| 600 | MM | Shell EDSA NPO DT |
| 601 | MM | Metropoli Bagumbayan |
| 602 | VM | Azienda |
| 603 | NL | Santiago Highway |
| 604 | VM | Malaybalay Highway DT |
| 605 | VM | Valencia Highway DT |
| 606 | MM | Taft DT |
| 607 | MM | Manhattan Parkway |
| 608 | MM | Pureza |
| 609 | MM | King's Point Sauyo |
| 610 | MM | Fairview Terraces |
| 611 | NL | Muñoz |
| 612 | NL | Alicia |
| 613 | NL | San Miguel |
| 614 | MM | Bagong Barrio |
| 615 | MM | Bagong Silang |
| 616 | MM | Roligon Tambo |
| 617 | MM | Edsa Zamora |
| 618 | MM | SM City BF Homes Paranaque |
| 619 | MM | Karangalan - Imelda |
| 620 | MM | Phoenix CBP Edsa |
| 621 | SL | Lipa Hiway |
| 622 | VM | Polomolok DT |
| 623 | SL | Calamba Real |
| 624 | MM | Fishermall |
| 625 | VM | Robinsons Butuan |
| 626 | SL | Walter Mart Cabuyao |
| 627 | VM | Gaisano Carcar DT |
| 628 | VM | Ormoc DT |
| 629 | NL | Robinsons Malolos |
| 630 | NL | Robinsons Santiago |
| 631 | VM | Super Metro Mambaling |
| 632 | SL | Pili |
| 633 | VM | Midsayap |
| 634 | MM | 168 L5 |
| 635 | MM | Puregold Commonwealth |
| 636 | MM | Commonwealth Mindanao |
| 637 | MM | Sipag |
| 638 | MM | New Hidalgo |
| 639 | SL | New Cavite City |
| 640 | NL | Mabalacat |
| 641 | VM | Robinsons Roxas |
| 642 | VM | Maranding |
| 643 | VM | Gaisano Malaybalay |
| 644 | VM | CDO Velez DT |
| 645 | NL | Bantay Highway |
| 646 | SL | Caltex Tuy |
| 647 | SL | FCIE Dasmarinas |
| 648 | NL | Mangatarem |
| 649 | SL | Gaisano Masbate |
| 650 | VM | Davao Talomo Highway DT |
| 651 | VM | Gaisano Mall of Toril |
| 652 | VM | Gaisano Grandmall of Toril |
| 653 | NL | Guiguinto Highway |
| 654 | SL | Pinamalayan |
| 655 | VM | Marbel KCC |
| 656 | NL | EMA Town Center |
| 657 | VM | Iloilo JM Basa (Relocation) |
| 658 | SL | Lopez |
| 659 | SL | San Juan Batangas |
| 660 | NL | SM Cauayan |
| 661 | VM | Davao Cabantian DT |
| 662 | VM | Naga Highway Cebu DT |
| 663 | MM | Spark Place |
| 664 | MM | Buendia Bautista |
| 665 | NL | Plaridel Highway |
| 666 | VM | MEZ 2 |
| 667 | VM | Iloilo Molo DT |
| 668 | MM | Rockwell Business Center Tower 3 |
| 669 | MM | Signal Village |
| 670 | MM | Mambugan |
| 671 | MM | Hulong Duhat |
| 672 | VM | Emall |
| 673 | NL | Balanga Highway |
| 674 | NL | Bocaue Lolomboy |
| 675 | VM | Lopue's San Sebastian |
| 676 | MM | New SM Southmall |
| 677 | VM | Kalibo DT Highway |
| 678 | NL | Session Mabini |
| 679 | MM | Bambang |
| 680 | MM | Karuhatan |
| 681 | MM | F. Manalo |
| 682 | MM | Rock Plaza |
| 683 | VM | Zambo Yubenco Gusu DT |
| 684 | NL | Baguio Bonifacio |
| 685 | SL | Narra Palawan |
| 686 | SL | Palawan DT |
| 687 | SL | Naic Highway DT |
| 688 | NL | Tuguegarao Bonifacio |
| 689 | NL | Muzon |
| 690 | NL | Dau McArthur |
| 691 | NL | Angat |
| 692 | MM | Kiko Camarin |
| 693 | MM | Robinsons Las Pinas |
| 694 | VM | CityMall Roxas |
| 695 | VM | CityMall Iloilo (Tagbak Jaro) |
| 696 | VM | CityMall Tetuan |
| 697 | SL | City Mall Imus |
| 698 | MM | Robinson's Place Antipolo |
| 699 | SL | Bay |
| 700 | MM | Annapolis |
| 701 | MM | Quirino Hiway Talipapa |
| 702 | NL | KoreaTown |
| 703 | SL | Odiongan |
| 704 | MM | SM Angono |
| 705 | SL | Centennial Kawit |
| 706 | MM | Angono Bayan (M.L.Quezon) |
| 707 | SL | Calumpang |
| 708 | MM | SM City East Ortigas |
| 709 | MM | Waltermart Taytay |
| 710 | MM | BGC Pavillion |
| 711 | MM | Mckinley Exchange |
| 712 | MM | Dragon 8 |
| 713 | NL | Rizal Roxas |
| 714 | VM | Davao Quimpo DT |
| 715 | VM | Gaisano Grand Tibungco DT |
| 716 | MM | Puregold Makati |
| 717 | VM | Zambo Pilar |
| 718 | VM | KCC Mall de Zamboanga |
| 719 | VM | Robinsons Galleria Cebu |
| 720 | VM | Zambo Sta. Cruz |
| 721 | MM | SM San Mateo |
| 722 | NL | Sta Maria Balibago |
| 723 | VM | Boracay Beachfront |
| 724 | MM | Vista Mall Taguig |
| 725 | SL | Starmall Prima Daanghari |
| 726 | SL | Starmall Prima Sta. Rosa |
| 727 | MM | North Harbour |
| 728 | MM | 9th Avenue |
| 729 | MM | JT Centrale |
| 730 | MM | Robinson's Novaliches |
| 731 | SL | Pulo Cabuyao |
| 732 | SL | SP Ultimart |
| 733 | SL | Catanuan |
| 734 | SL | Sorsogon Rizal |
| 735 | MM | Waltermart Sucat |
| 736 | VM | SM Seaside Cebu |
| 737 | SL | Silang Highway |
| 738 | MM | Valenzuela Town Center |
| 739 | MM | Legarda |
| 740 | VM | P. Remedio DT |
| 741 | VM | Citymall Kalibo |
| 742 | SL | CM Tiaong |
| 743 | MM | Cityland 10 Tower II |
| 744 | VM | CityMall Cotabato |
| 745 | VM | CityMall Boracay |
| 746 | NL | Maimpis |
| 747 | MM | BGC Triangle Drive |
| 748 | MM | Roxas Blvd. MMPR |
| 749 | SL | Marauoy |
| 750 | VM | General Maxilom DT |
| 751 | VM | Palo DT |
| 752 | MM | Wilson |
| 753 | MM | Bayanbayanan-Concepcion Marikina |
| 754 | VM | Bais DT |
| 755 | VM | Tanjay |
| 756 | MM | Navotas |
| 757 | VM | Tandag |
| 758 | VM | CDO Cogon Borja |
| 759 | NL | SM Cabanatuan |
| 760 | NL | San Rafael |
| 761 | VM | MCIA Arrival - BDO Terminal |
| 762 | MM | Malanday |
| 763 | MM | M. Concepcion |
| 764 | MM | Riverbanks North Triangle |
| 765 | MM | Montalban Munisipyo |
